| Aktif bileşenler | 1 ölçekteki miktar 5 ml | Günlük alım dozu | BDR* | |
| 4-10 yaş 2,5 ml | 11 yaş ve üzeri 5 ml | |||
| Toplam Balık Yağı Omega 3 | 4521 mg | 2260,5 | 4521 | |
| EPA | 900 mg | 450 mg | 900 mg | |
| DHA | 600 mg | 300 mg | 600 mg | |
| Toplam Fosfolipid komplex Fosfotidilkolin Fosfotidilserin Fosfotidilinositol Fosfotidiletanolamin | 39,6 mg 10 mg 10 mg 10 mg 9,6 mg | 19,8 mg 5 mg 5mg 5mg 4,8 mg | 39,6 mg 10 mg 10 mg 10 mg 9,6 mg | |
| Vitamin D3 | 10 µg (400 IU) | 5 µg (200 IU) | 10 µg (400 IU) | %200 |
| Vitamin E | 6 mg α-TE | 3 mg α-TE | 6 mg α-TE | % 50 |
| Ürünün 2,5 ml’inde (DHA) 300 mg, (EPA) 450 mg bulunmaktadır. |
| Ürünün 5 ml’inde (DHA) 600 mg, (EPA) 900 mg bulunmaktadır. |

Active Life Arginin
Active Life Immucine Active Defense 150 ml 
