| Aktif bileşenler | 1 Yumuşak Kapsül | Günlük alım dozu | |
| 11-18 yaş arası 1 Yumuşak Kapsül | 18 yaş ve üzeri 2 Yumuşak Kapsül | ||
| Toplam Balık Yağı Omega 3 | 1042,00 mg | 1042,00 mg | 2084,00 mg |
| EPA | 375,12 mg | 375,12 mg | 750,24 mg |
| DHA | 250,00 mg | 250,00 mg | 500,00 mg |
| Astaksantin | 150 µg | 150 µg | 300 µg |
| Ürünün 1 Yumuşak kapsülünde (DHA) 250 mg, (EPA) 375,12 mg bulunmaktadır. |
| Ürünün 2 yumuşak kapsülünde (DHA) 500 mg, (EPA) 750,24 mg bulunmaktadır. |



